Roja Femenina ganó un puesto en la clasificación mundial de la FIFA

Luego de sumar nuevos triunfos ante Jamaica, la selección chilena femenina ganó un puesto en la clasificación mundial de la FIFA y se instaló en el puesto 38° del listado planetario.

El elenco que comanda Luis Mena ganó 7,16 puntos para mantenerse en el cuarto lugar entre los equipos de Conmebol, por detrás de Brasil (10°), Colombia (23°) y Argentina (33°).

Ranking FIFA                          Equipos Conmebol                             

1. España 2.085 (0)                   23. Colombia 1.744 (0)                  
2. Inglaterra 2.021 (+2)              33. Argentina 1.648 (-2                    
3. Francia 2.018 (0)                  38. Chile 1.574 (+1)
4. Estados Unidos 2.011 (-2)          50. Paraguay 1.510 (0)     
5. Alemania 2.005 (+1)                52. Venezuela 1.488 (+1)                                    
6. Suecia 1.998 (-1)                  68. Ecuador 1.386 (-2)                     
7. Japón 1.982 (+1)                   69. Uruguay 1.379 (-2)     
8. Países Bajos 1.951 (-1)            75. Perú 1.322 (0)     
9. Canadá 1.950 (+1)                  104. Bolivia 1.203 (-7)     
10. Brasil 1.946 (+1)    
Compartir en facebook
Facebook
Compartir en twitter
Twitter
Compartir en whatsapp
WhatsApp